서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 274 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202653801010000332 | 2026-05-12 | 지하수개발·이용시설 사후관리 이행신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 상하수도사업소 하수과 |
| 202653801010000333 | 2026-05-12 | 지하수개발·이용시설 사후관리 이행신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 상하수도사업소 하수과 |
| 202653800000034271 | 2026-05-12 | 건축허가 | 2026-05-15 | 처리중 | 건축주택국 |
| 202653800000034148 | 2026-05-11 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-05-12 | 해결 | 안전도시국 건설도로과 |
| 202653800000034002 | 2026-05-11 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-05-12 | 해결 | 안전도시국 건설도로과 |
| 202653800000034034 | 2026-05-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-23 | 처리중 | 강서동 |
| 202653803560001158 | 2026-05-11 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-05-19 | 처리중 | 양산시보건소 보건행정과 |
| 202653801130003462 | 2026-05-11 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-05-22 | 처리중 | 웅상출장소 허가과 |
| 202653801130003464 | 2026-05-11 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-05-22 | 처리중 | 웅상출장소 허가과 |
| 202653800000033982 | 2026-05-11 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-05-14 | 해결 | 환경녹지국 자원순환과 |
| 202653801130003483 | 2026-05-11 | 대기배출시설 변경신고 | 2026-05-18 | 해결 | 웅상출장소 허가과 |
| 202653800000034141 | 2026-05-11 | 건축 신고 | 2026-05-18 | 처리중 | 건축주택국 |
| 202653800000033994 | 2026-05-11 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-05-11 | 해결 | 양산시보건소 위생과 |
| 202653800000033996 | 2026-05-11 | 공중위생영업신고 | 2026-05-11 | 해결 | 양산시보건소 위생과 |
| 202653800000034213 | 2026-05-11 | 공장 등록(부분가동·등록변경)신청 | 2026-05-18 | 처리중 | 건축주택국 원스톱허가과 |
| 202653801130003460 | 2026-05-11 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-05-22 | 처리중 | 웅상출장소 허가과 |
| 202653801130003461 | 2026-05-11 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-05-22 | 처리중 | 웅상출장소 허가과 |
| 202653801130003475 | 2026-05-11 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-05-14 | 해결 | 웅상출장소 허가과 |
| 202653800000034006 | 2026-05-11 | 출판사 (변경)신고 | 2026-05-14 | 해결 | 문화관광체육국 문화예술과 |
| 202653801130003469 | 2026-05-11 | 노래연습장업 변경등록 | 2026-05-14 | 처리중 | 웅상출장소 문화복지과 |
