서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 238 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202653800000059149 | 2026-09-16 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-10-01 | 처리중 | 건축주택국 공동주택과 |
| 202653800000059145 | 2026-09-16 | 재가노인복지시설 설치신고 | 2026-09-23 | 처리중 | 복지국 노인장애인과 |
| 202653800000059151 | 2026-09-16 | 임대 조건 신고 | 2026-10-01 | 처리중 | 건축주택국 공동주택과 |
| 202653800000059136 | 2026-09-16 | 건의 (공통) | 2026-10-08 | 처리중 | 건축주택국 원스톱허가과 |
| 202653800000059047 | 2026-09-16 | 대기배출시설 설치허가 신청(신고) | 2026-09-23 | 처리중 | 건축주택국 원스톱허가과 |
| 202653800000059172 | 2026-09-16 | 옥외광고업 신규등록(재개업신고·휴업신고·폐업신고) | 2026-09-23 | 처리중 | 건축주택국 건축과 |
| 202653800000058993 | 2026-09-16 | 담배소매인 영업소위치변경승인 | 2026-09-22 | 해결 | 경제국 민생경제과 |
| 202653800000059107 | 2026-09-16 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-09-17 | 해결 | 안전도시국 건설도로과 |
| 202653800000059023 | 2026-09-16 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-09-17 | 해결 | 안전도시국 건설도로과 |
| 202653800000059035 | 2026-09-16 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-09-17 | 해결 | 안전도시국 건설도로과 |
| 202653800000059183 | 2026-09-16 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-09-17 | 해결 | 안전도시국 건설도로과 |
| 202653801130006485 | 2026-09-16 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-09-17 | 처리중 | 웅상출장소 도시관리과 |
| 202653801130006479 | 2026-09-16 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-09-17 | 해결 | 웅상출장소 도시관리과 |
| 202653801130006460 | 2026-09-16 | 지하수개발·이용 준공신고 | 2026-09-23 | 해결 | 웅상출장소 도시관리과 |
| 202653800000059196 | 2026-09-16 | 취하원 (공통) | 2026-09-17 | 해결 | 복지국 복지정책과 |
| 202653800000059193 | 2026-09-16 | 취하원 (공통) | 2026-09-17 | 해결 | 복지국 복지정책과 |
| 202653800000059000 | 2026-09-16 | 건축허가 | 2026-10-01 | 처리중 | 건축주택국 |
| 202653800000059005 | 2026-09-16 | 건축 신고 | 2026-09-23 | 처리중 | 건축주택국 |
| 202653800000059011 | 2026-09-16 | 취하원 (공통) | 2026-09-16 | 해결 | 건축주택국 |
| 202653800000059039 | 2026-09-16 | 장애인 등록 신청 | 2026-11-02 | 해결 | 물금읍 |
