서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 255 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202653800000005629 | 2026-01-23 | 취하원 (공통) | 2026-01-23 | 해결 | 건축주택국 공동주택과 |
| 202653803610000089 | 2026-01-23 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-02 | 해결 | 웅상보건소 |
| 202653800000005729 | 2026-01-23 | 공장 등록(부분가동·등록변경)신청 | 2026-01-30 | 해결 | 건축주택국 원스톱허가과 |
| 202653800000005722 | 2026-01-23 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-01-28 | 해결 | 건축주택국 원스톱허가과 |
| 202653800000005693 | 2026-01-23 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-01-28 | 처리중 | 건축주택국 원스톱허가과 |
| 202653800000005655 | 2026-01-23 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-01-26 | 해결 | 안전도시국 건설도로과 |
| 202653800000005835 | 2026-01-23 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-01-26 | 처리중 | 안전도시국 건설도로과 |
| 202653800000005789 | 2026-01-23 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-01-26 | 해결 | 안전도시국 건설도로과 |
| 202653800000005787 | 2026-01-23 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-01-26 | 해결 | 안전도시국 건설도로과 |
| 202653801130000681 | 2026-01-23 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-01-26 | 해결 | 웅상출장소 도시관리과 |
| 202653801130000679 | 2026-01-23 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-01-26 | 해결 | 웅상출장소 도시관리과 |
| 202653801130000662 | 2026-01-23 | 도로점용허가 (굴착) | 2026-01-30 | 처리중 | 웅상출장소 도시관리과 |
| 202653800000005793 | 2026-01-23 | 건축허가 | 2026-02-02 | 처리중 | 건축주택국 |
| 202653800000005699 | 2026-01-23 | 건축허가 | 2026-02-12 | 처리중 | 건축주택국 |
| 202653800000005792 | 2026-01-23 | 건축물 용도변경 허가(신고) | 2026-01-28 | 처리중 | 건축주택국 |
| 202653800000005675 | 2026-01-23 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-11 | 처리중 | 상북면 |
| 202653800000005773 | 2026-01-23 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-11 | 처리중 | 원동면 |
| 202653800000005620 | 2026-01-23 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-11 | 처리중 | 중앙동 |
| 202653800000005734 | 2026-01-23 | 자동차대여사업 변경등록 | 2026-01-30 | 처리중 | 미래혁신국 대중교통과 |
| 202653800000005819 | 2026-01-23 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-01-30 | 처리중 | 미래혁신국 대중교통과 |
